「右心機能不全における前負荷と心拍出量の関連に関する後ろ向き観察研究」に関する臨床研究を実施しています。
信州大学医学部倫理委員会の承認を受け、医学部長の許可を得て実施しています。この研究は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の規定により、研究内容の情報を公開することが必要とされています。
<右にスクロールして表示していただけます>
研究課題名 | 右心機能不全における前負荷と心拍出量の関連に関する後ろ向き観察研究 |
---|---|
所属(診療科等) | 循環器内科 |
研究責任者(職名) | 鈴木 翔 |
研究実施期間 | 2024年8月28日~2029年8月31日 |
研究の意義、目的 | 本研究では右心不全で入院された患者さんを対象として、カテーテル検査の所見から体の中の水のバランス(中心静脈圧)と心臓が全身に送る血液量(心拍出量)の関連を明らかにすることを目的としています。右心不全患者さんにおいて、中心静脈圧と心拍出量の関連や相関を証明することが出来れば、至適な中心静脈圧を導き出し、最適な治療を選択することにつながると考えられます。 |
対象となる方 | 2012年1月から2024年7月31日の期間に当院で右心カテーテル検査を受けられた方 |
利用する診療記録 | 診断名、年齢、性別、入院日、既往歴、家族歴、生活歴、内服歴、予後に関する情報(退院、心不全再増悪、死亡など)、心不全などの入院歴、心臓手術歴、ペースメーカー・植込み型除細動器留置の有無、身長、体重、肥満度、体表面積、血圧、脈拍、酸素濃度、心不全重症度・心機能分類、心電図:不整脈発症の有無を含む、心エコー図検査、胸部単純写真、カテーテル検査情報、手術所見、心臓MRI、採血データ:血液一般検査、生化学検査:腎機能・肝機能・栄養・電解質・栄養・糖尿・脂質・心筋/筋性酵素、脳性利尿ペプチド(心不全マーカー)、転帰 |
研究方法 | 過去の診療記録より上記の内容を収集し、右心機能不全と各種診療記録との関連について検討します。 |
共同研究機関名 | 本研究は、信州大学のみで実施されます。 |
問い合わせ先 | 氏名(所属・職名):鈴木 翔(循環器内科・医員) 電話:0263-37-3486 (代表) |
既存の診療記録、検査結果を研究、調査、集計しますので、新たな診察や検査、検体の採取の必要はありません。
当院外へ患者様を直接特定できる個人情報がでることはありません。
必要な情報のみを集計します。研究成果は今後の医学の発展に役立つように学会や学術雑誌などで発表しますが、患者様を特定できる個人情報は利用しません。
この研究にご自分の診療記録等を利用することをご了解いただけない場合、またご不明な点については、上記問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。
研究不参加を申し出られた場合でも、なんら不利益を受けることはありません。ただし、同意取り消しの申し出をいただいたとき、すでに研究成果が論文などで公表されていた場合や、情報が匿名化されて個人が全く特定できない場合などには、結果を廃棄できないこともあり、引き続き使わせていただくことがあります。