「Development of a novel method for detailed evaluation of blood flow patterns in stented segments and assessment of their role in stent thrombosis」に関する臨床研究を実施しています。
信州大学医学部倫理委員会の承認を受け、医学部長の許可を得て実施しています。この研究は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の規定により、研究内容の情報を公開することが必要とされています。
<右にスクロールして表示していただけます>
研究課題名 | Development of a novel method for detailed evaluation of blood flow patterns in stented segments and assessment of their role in stent thrombosis |
---|---|
倫理審査承認番号 | 6343 |
所属(診療科等) | 循環器内科学教室 |
研究責任者(職名) | 植木康志(助教) |
研究実施期間 | 2024年11月14日~2025年12月31日 |
研究の意義、目的 | ステント血栓症発症を予測する冠動脈血流モデルの構築 |
対象となる方 | 冠動脈形成術を光干渉断層法を用いて施行し、その後ステント血栓症を発症された方 |
利用する診療記録 | 診断名、年齢、性別、身体所見、検査結果(血液検査、下肢動脈超音波検査、ABI)、冠動脈形成術の際の血管造影および光干渉断層法の画像データ |
他機関への情報の提供方法 | 血管造影検査及び光干渉断層法のデータは、匿名化した状態でイギリスの主任研究施設のサーバーへ送信します。そのほかのデータについては、当院にてデータシートに記入し、パスワードを設定した電子メールでイギリスの主任研究施設へ提供します。 |
研究方法 | 冠動脈形成術を光干渉断層法を用いて施行し、その後ステント血栓症を発症された方の臨床・イメージングデータを匿名化した上で後ろ向きに解析を行います。 |
共同研究機関名 | 1. Barts Health NHS Trust Christos Bourantas 2. Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust Giovanni Luigi De Maria 3. Royal Free London NHS Foundation TrustRoby Rakhit 4. University Hospitals Bristol and Weston NHS Foundation Trust Tom Johnson 5. NHS Mid and South Essex Integrated Care Thomas Keeble 6. The Newcastle Upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust Mohaned Egred 7. Liverpool Heart and Chest Hospital NHS Foundation Trust Suneil Aggarwal 8. Manchester University NHS Foundation Trust Hussan Contractor 9. University Hospitals Sussex NHS Foundation Trust Michael Michail 10. King’s College Hospital NHS Foundation Trust Niles Pareek 11. Ospedale San Giovanni-Addolorata Francesco Prati 12. Medstar Health Research Institute Hector Garcia-Garcia 13. Central Teaching Hospital of Medical University of Warsaw Mariusz Tomaniak 14. Inselspital Cardiovascular Center Lorenz Raber 15. Hospital Clinico San Carlos Nieves Gonzalo 16. Galeazzi Sant’Ambrogio Hospital – Milan Giulio Guagliumi 17. Leeds Teaching Hospital NHS Trust Veerasamy Murugapathy 18. Faculty of Heath Sciences, McMaster University Natalia Pinilla-Echeverri 19. Fujita Health University Takashi Muramatsu 20. Harbin Medical University Haibo Jia 21. Yale School of Medicine Alexandra J. Lansky 22. Hospital de La Princesa Fernando Alfonso 23. Erasmus University Medical Center Joost Daemen 24. Radboud University Medical Centre Robert Jan van Geuns 25. CORRIB Core Lab, University of Galway Patrick Serruys 26. German Heart Centre, Munich Michael Joner 27. Columbia University Irving Medical Center Akiko Maehara 28. Queen Elizabeth Hospital Birmingham Sohail Q. Khan 29. Yonsei University Hospital Jung-Sun Kim 30. Nara Medical University Atsushi Kyodo 31. Shinshu University School of Medicine Yasushi Ueki |
研究代表者 | 1. Barts Health NHS Trust Christos Bourantas |
問い合わせ先 | 1信州大学医学部附属病院:植木康志(循環器内科学教室・助教) 電話:0263-37-3486 |
本研究は通常の保険診療の範囲内での診療記録、検査結果、治療時のデータを研究、調査、集計しますので、新たな診察や検査、検体の採取の必要はありません。
患者様を直接特定できる個人情報を削除した上で提供された試料・情報等を利用します。
研究成果は今後の医学の発展に役立つように学会や学術雑誌などで発表しますが、その際も患者様を特定できる個人情報は利用しません。
この研究にご自分の診療記録等を利用することをご了解いただけない場合、またご不明な点については、上記問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。
研究不参加を申し出られた場合でも、なんら不利益を受けることはありません。ただし、同意取り消しの申し出をいただいたとき、すでに研究成果が論文などで公表されていた場合や、試料や情報が匿名化されて個人が全く特定できない場合などには、結果を廃棄できないこともあり、引き続き使わせていただくことがあります。